
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 414 | 2147 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNM - 413 | 6079 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNM - 412 | 7430 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 411 | 1359 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 410 | 0929 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 409 | 6845 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNM - 408 | 2530 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 407 | 7941 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNM - 406 | 7818 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 405 | 1548 |
