
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 412 | 6857 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 411 | 0721 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 410 | 2054 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 409 | 4837 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | YMZ - 408 | 1735 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 407 | 3908 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 406 | 7582 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 405 | 6014 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 404 | 1047 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 403 | 8320 |
