
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KRG - 356 | 8715 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | KRG - 355 | 2404 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | KRG - 354 | 1096 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KRG - 353 | 4523 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KRG - 352 | 4157 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KRG - 351 | 3869 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KRG - 350 | 7495 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KRG - 349 | 8102 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | KRG - 348 | 6453 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | KRG - 347 | 9028 |
