
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 415 | 6018 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 414 | 1806 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 413 | 0983 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 412 | 4311 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 411 | 6504 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 410 | 9026 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 409 | 8345 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 408 | 9404 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 407 | 1597 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 406 | 3217 |
